발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 전력 치수 | |||
주요 전력 | 대기 전력 | L x W x H( mm ) | |||
kW | kVA | kW | kVA | ||
|
16 | 20 | 17 | 22 | 2200×940×1530 |
|
20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200×940×1530 |
|
22 | 28 | 28 | 35 | 2200×940×1530 |
|
25 | 31 | 28 | 35 | 2200×940×1530 |
|
30 | 38 | 33 | 41 | 2200×940×1530 |
|
30 | 38 | 33 | 41 | 2200×940×1530 |
|
50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1000×1600 |
|
60 | 75 | 66 | 83 | 2700×1240×1790 |
|
64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1240×1790 |
|
70 | 88 | 77 | 96 | 2700×1240×1790 |
|
75 | 94 | 82.5 | 103 | 2700×1240×1790 |
|
75 | 94 | 82.5 | 103 | 2700×1240×1790 |
|
80 | 100 | 88 | 110 | 2700×1240×1790 |
|
100 | 125 | 110 | 138 | 2800×1240×1790 |
|
110 | 138 | 120 | 150 | 2800×1240×1790 |
|
120 | 150 | 132 | 165 | 2800×1240×1790 |
|
140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1240×1790 |
|
150 | 188 | 165 | 206 | 3000×1240×1790 |
|
160 | 200 | 176 | 220 | 3000×1240×1790 |
|
180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1400×1930 |
|
200 | 250 | 220 | 275 | 3300×1400×1930 |
|
220 | 275 | 242 | 303 | 3300×1400×1930 |
|
250 | 313 | 275 | 344 | 4000×1600×2150 |
|
300 | 375 | 330 | 413 | 4000×1600×2150 |
|
330 | 413 | 360 | 450 | 4000×1600×2150 |
|
350 | 438 | 385 | 481 | 4300×1700×2350 |
|
360 | 450 | 396 | 495 | 4300×1700×2350 |
|
380 | 475 | 420 | 525 | 4300×1700×2350 |
|
400 | 500 | 440 | 550 | 4300×1700×2450 |
|
430 | 538 | 470 | 588 | 4700×1800×2450 |
|
450 | 563 | 500 | 625 | 4700×1800×2450 |
|
470 | 588 | 520 | 650 | 4700×1900×2450 |
|
480 | 600 | 530 | 663 | 4700×1900×2450 |
|
500 | 625 | 550 | 688 | 4900×2000×2600 |
|
520 | 650 | 570 | 713 | 5000×2000×2600 |
|
550 | 688 | 600 | 750 | 5000×000×2600 |
제품에 대한 자세한 정보는 당사에게 문의해 주세요.
저소음 발전기 세트는 다양한 환경에 적합한 특정 혜택을 제공합니다:
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.