500kW-3000kW 디젤 발전기
컨테이너 일체형 디젤 발전기
500kW-3000kW 디젤 발전기
컨테이너 일체형 디젤 발전기
DINGBO Power의 컨테이너 일체형 디젤 발전기는 국제 표준을 준수하도록 세심하게 설계되었으며, 표준 및 저소음 타입으로 제공됩니다. 표준 배송 컨테이너 내에 위치한 이 발전기는 발전기 세트와 관련 장비의 완벽하게 통합하여, 심미성과 기능성을 결합한 견고한 솔루션을 제공합니다.
DINGBO Power의 컨테이너 일체형 디젤 발전기는 국제 표준을 준수하도록 세심하게 설계되었으며, 표준 및 저소음 타입으로 제공됩니다. 표준 배송 컨테이너 내에 위치한 이 발전기는 발전기 세트와 관련 장비의 완벽하게 통합하여, 심미성과 기능성을 결합한 견고한 솔루션을 제공합니다.
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 전력 치수 | |||
주요 전력 | 대기 전력 | L x W x H ( mm ) | |||
kW | kVA | kW | kVA | ||
500 | 625 | 550 | 688 | ISO 20ft GP | |
520 | 650 | 570 | 713 | ISO 20ft GP | |
550 | 688 | 600 | 750 | ISO 20ft GP | |
600 | 750 | 660 | 825 | ISO 20ft GP | |
640 | 800 | 700 | 875 | ISO 20ft GP | |
650 | 813 | 720 | 900 | ISO 20ft GP | |
740 | 925 | 810 | 1013 | ISO 20ft GP | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | ISO 20ft GP | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | ISO 20ft GP | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | ISO 20ft GP | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | ISO 40ft HQ | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | ISO 40ft HQ | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | ISO 40ft HQ | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | ISO 40ft HQ | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | ISO 40ft HQ | |
1800 | 2250 | 1980 | 2475 | ISO 40ft HQ | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | ISO 40ft HQ | |
2200 | 2750 | 2420 | 3025 | ISO 40ft HQ | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | ISO 40ft HQ | |
2500 | 3125 | 2750 | 3437.5 | ISO 40ft HQ | |
2600 | 3250 | 2860 | 3575 | ISO 40ft HQ |
더 많은 제품 정보를 원하시면 당사에게 문의해주세요.
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.