다양한 산업용 디젤 발전기
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.
당사는 20kVA부터 500kVA까지의 다양한 디젤 발전기를 Deutz 엔진으로 지원하고 있습니다. 이 발전기는 신뢰성 있는 성능, 우수한 품질, 소형 크기, 저 연료 소비, 강력한 환경 적응력으로 유명합니다. 대기, 주요, 대체, 이동 전원 공급 등 다양한 용도에 이상적인 솔루션을 제공합니다.
주요 사양
규격
Deutz 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 국제 표준을 준수합니다.
50Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | Deutz 엔진 모델 | 규격 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 전력 치수 LxWxH( mm ) | 무게 ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
16 | 20 | 18 | 22 | BFM3 G1 | 1730×750×1190 | 640 | |
24 | 30 | 26 | 33 | BFM3 G2 | 1730×750×1190 | 730 | |
32 | 40 | 35 | 44 | BFM3T | 1730×750×1190 | 780 | |
40 | 50 | 44 | 55 | BFM3C | 2050×750×1650 | 800 | |
48 | 60 | 52 | 65 | BF4M2012 | 2050×750×1650 | 900 | |
60 | 75 | 64 | 80 | BF4M2012C G1 | 2050×750×1650 | 1000 | |
72 | 90 | 80 | 100 | BF4M2012C G2 | 2350×850×1690 | 1250 | |
80 | 100 | 88 | 110 | BF4M1013EC G1 | 2350×850×1690 | 1250 | |
90 | 112 | 100 | 125 | BF4M1013EC G2 | 2350×850×1690 | 1300 | |
104 | 130 | 116 | 145 | BF4M1013FC | 2550×850×1800 | 1380 | |
128 | 160 | 140 | 175 | BF6M1013EC G1 | 2550×850×1800 | 1500 | |
144 | 180 | 160 | 200 | BF6M1013EC G2 | 2550×850×1800 | 1700 | |
150 | 188 | 168 | 210 | BF6M1013FCG2 | 2720×1370×2130 | 1860 | |
160 | 200 | 176 | 220 | BF6M1013FCG3 | 2720×1370×2130 | 1900 | |
200 | 250 | 220 | 275 | TCD8.0 | 2720×1370×2130 | 2350 | |
240 | 300 | 264 | 330 | TCD8.7 | 2720×1370×2130 | 2400 | |
260 | 325 | 280 | 350 | TCD12.1G1 | 3000×1690×1950 | 2480 | |
300 | 375 | 320 | 400 | TCD12.1G2 | 3200×1690×1950 | 2900 | |
360 | 450 | 400 | 500 | TCD13.0G1 | 3350×1690×2130 | 3700 | |
400 | 500 | 440 | 550 | TCD13.0G2 | 3350×1690×2130 | 3700 |
60Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | Deutz 엔진 모델 | 규격 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 전력 치수 LxWxH( mm ) | 무게 ( kg ) | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||
20 | 25 | 22 | 28 | BFM3 G1 | 1730×750×1190 | 640 | |
28 | 35 | 30 | 38 | BFM3 G2 | 1730×750×1190 | 730 | |
38 | 47.5 | 42 | 53 | BFM3T | 1730×750×1190 | 780 | |
48 | 60 | 52 | 65 | BFM3C | 2050×750×1650 | 800 | |
56 | 70 | 60 | 75 | BF4M2012 | 2050×750×1650 | 900 | |
66 | 82 | 72 | 90 | BF4M2012C G1 | 2050×750×1650 | 1000 | |
80 | 100 | 88 | 110 | BF4M2012C G2 | 2350×850×1690 | 1250 | |
90 | 112 | 96 | 120 | BF4M1013EC G1 | 2350×850×1690 | 1250 | |
100 | 125 | 112 | 140 | BF4M1013EC G2 | 2350×850×1690 | 1300 | |
110 | 137.5 | 120 | 150 | BF4M1013FC | 2550×850×1800 | 1380 | |
134 | 168 | 144 | 180 | BF6M1013EC G1 | 2550×850×1800 | 1500 | |
160 | 200 | 172 | 215 | BF6M1013EC G2 | 2550×850×1800 | 1700 | |
168 | 210 | 184 | 230 | BF6M1013FCG2 | 2720×1370×2130 | 1860 | |
176 | 220 | 196 | 245 | BF6M1013FCG3 | 2720×1370×2130 | 1900 | |
212 | 265 | 228 | 285 | TCD8.0 | 2720×1370×2130 | 2350 | |
256 | 320 | 280 | 350 | TCD8.7 | 2720×1370×2130 | 2400 | |
300 | 375 | 330 | 413 | TCD12.1G1 | 3000×1690×1950 | 2480 | |
320 | 400 | 350 | 438 | TCD12.1G2 | 3200×1690×1950 | 2900 | |
374 | 468 | 400 | 500 | TCD13.0G1 | 3350×1690×2130 | 3700 | |
400 | 500 | 444 | 555 | TCD13.0G2 | 3350×1690×2130 | 3700 |
더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.