발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 전력 치수 | |||
주요 전력 | 대기 전력 | L x W x H( mm ) | |||
kW | kVA | kW | kVA | ||
800 | 1000 | 880 | 1100 | ISO 20ft GP | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | ISO 20ft GP | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | ISO 20ft GP | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | ISO 40ft HQ | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | ISO 40ft HQ | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | ISO 40ft HQ | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | ISO 40ft HQ | |
1800 | 2250 | 1980 | 2475 | ISO 40ft HQ | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | ISO 40ft HQ | |
2200 | 2750 | 2420 | 3025 | ISO 40ft HQ | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | ISO 40ft HQ | |
2500 | 3125 | 2750 | 3437.5 | ISO 40ft HQ | |
2600 | 3250 | 2860 | 3575 | ISO 40ft HQ |
제품에 대한 자세한 정보는 당사에게 문의해 주세요.
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.