다양한 산업용 디젤 발전기
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.
중국의 주요 OEM 제조업체로서, 당사는 Euro II, Euro IIIA, Euro V 및 EPA Tier 4f 배출 기준을 준수하는 Volvo 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트를 제공합니다. 이 발전기는 우수한 기동 성능, 안정된 전압 및 신뢰할 수 있는 작동으로 유명합니다. 효율적인 연소, 낮은 소음 및 높은 에너지 효율성을 갖추고 있으며, 현대적인 환경 기준과 부합합니다. 당사의 Volvo 엔진 시리즈는 우수한 품질과 성능으로 세계적인 평가를 받고 있습니다.
주요 사양
규격
Volvo 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 표준을 준수합니다.
50Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | Volvo PENTA 엔진 모델 | 오픈형 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 전력 치수 ( L x W x H: mm ) | 무게 ( kg ) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
배출 단계 II/2단계 @ 50Hz | |||||||
68 | 85 | 76 | 95 | TAD530GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
81 | 101 | 89 | 112 | TAD531GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
104 | 130 | 115 | 144 | TAD532GE | 2300×720×1380 | 1250 | |
123 | 154 | 136 | 170 | TAD731GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
146 | 183 | 162 | 202 | TAD732GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
164 | 205 | 180 | 225 | TAD733GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
204 | 255 | 224 | 280 | TAD734GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
202 | 253 | 223 | 278 | TAD841GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
243 | 303 | 267 | 334 | TAD842GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
260 | 326 | 286 | 359 | TAD843GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
255 | 319 | 281 | 351 | TAD1341GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 | |
282 | 352 | 310 | 387 | TAD1342GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 | |
302 | 378 | 331 | 414 | TAD1343GE-B | 3100×1200×1750 | 2900 | |
329 | 411 | 362 | 453 | TAD1344GE-B | 3100×1200×1750 | 2950 | |
365 | 456 | 405 | 506 | TAD1345GE-B | 3100×1200×1750 | 2950 | |
427 | 534 | 470 | 588 | TAD1346GE-B | 3100x1200x1750 | 2950 | |
404 | 505 | 445 | 556 | TAD1641GE-B | 3200×1160×2022 | 3100 | |
473 | 591 | 521 | 651 | TAD1642GE-B | 3200×1160×2022 | 3200 | |
배출 단계 IIIA/ 3단계 @ 50Hz | |||||||
69 | 86 | 76 | 96 | TAD550GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
82 | 102 | 90 | 113 | TAD551GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
104 | 130 | 117 | 146 | TAD750GE | 2600×1000×1650 | 1400 | |
121 | 152 | 134 | 168 | TAD751GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
145 | 182 | 160 | 200 | TAD752GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
163 | 203 | 180 | 225 | TAD753GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
204 | 225 | 225 | 281 | TAD754GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
259 | 324 | 285 | 356 | TAD1351GE | 3000×1100×1750 | 2300 | |
305 | 381 | 335 | 420 | TAD1354GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
334 | 417 | 367 | 458 | TAD1355GE | 3100×1200×1750 | 2950 | |
370 | 462 | 407 | 508 | TAD1650GE | 3200×1160×2022 | 3000 | |
404 | 505 | 445 | 556 | TAD1651GE | 3200×1160×2022 | 3100 | |
480 | 600 | 529 | 661 | TWD1652GE | 3200×1160×2022 | 3300 | |
520 | 650 | 574 | 717 | TWD1653GE | 3460×1400×2100 | 3400 | |
560 | 700 | 616 | 770 | TWD1645GE | 3460×1400×2100 | 3600 |
60Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | Volvo PENTA 엔진 모델 | 오픈형 디젤 발전기 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 전력 치수 ( L x W x H: mm ) | 무게 ( kg ) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
배출 단계 II/ 2단계 @ 60Hz | |||||||
69 | 85 | 77 | 97 | TAD530GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
84 | 105 | 92 | 115 | TAD531GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
105 | 131 | 116 | 145 | TAD532GE | 2300×720×1380 | 1250 | |
128 | 160 | 141 | 176 | TAD731GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
159 | 199 | 177 | 221 | TAD732GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
179 | 223 | 198 | 248 | TAD733GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
207 | 259 | 230 | 287 | TAD734GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
207 | 259 | 230 | 287 | TAD841GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
243 | 303 | 267 | 334 | TAD842GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
254 | 318 | 280 | 350 | TAD843GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
273 | 342 | 301 | 377 | TAD1341GE-B | 3000×1100×1750 | 2300 | |
321 | 401 | 351 | 438 | TAD1342GE | 3000×1100×1750 | 2300 | |
328 | 410 | 361 | 451 | TAD1343GE | 3100×1200×1750 | 2300 | |
364 | 455 | 401 | 501 | TAD1344GE | 3100×1200×1750 | 2300 | |
368 | 460 | 405 | 506 | TAD1345GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
456 | 570 | 513 | 642 | TAD1641GE | 3200×1160×2022 | 3100 | |
500 | 625 | 550 | 688 | TAD1642GE | 3200×1160×2022 | 3200 | |
배출 단계 IIIA / 3 단계 @ 60Hz | |||||||
77 | 97 | 86 | 107 | TAD550GE | 2200×720×1380 | 1050 | |
92 | 115 | 101 | 127 | TAD551GE | 2200×720×1380 | 1200 | |
115 | 144 | 130 | 162 | TAD750GE | 2600×1000×1650 | 1400 | |
136 | 170 | 151 | 189 | TAD751GE | 2600×1000×1650 | 1480 | |
163 | 204 | 180 | 225 | TAD752GE | 2600×1000×1650 | 1500 | |
183 | 229 | 201 | 252 | TAD753GE | 2650×1070×1650 | 1550 | |
206 | 258 | 228 | 285 | TAD754GE | 2650×1070×1650 | 1650 | |
273 | 341 | 300 | 375 | TAD1351GE | 3000×1100×1750 | 2300 | |
320 | 400 | 350 | 437 | TAD1352GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
320 | 400 | 350 | 437 | TAD1354GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
323 | 404 | 353 | 442 | TAD1355GE | 3100×1200×1750 | 2900 | |
413 | 516 | 454 | 568 | TAD1650GE | 3200×1160×2022 | 3000 | |
464 | 580 | 513 | 641 | TAD1651GE | 3200×1160×2022 | 3100 |
더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.