발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 전력 치수 | |||
주요 전력 | 대기 전력 | L x W x H (mm) | |||
kW | kVA | kW | kVA | ||
16 | 20 | 17 | 22 | 2200x1600x2300 | |
20 | 25 | 22 | 27.5 | 2200x1600x2300 | |
22 | 28 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 | |
25 | 31 | 28 | 35 | 2200x1600x2300 | |
30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 | |
30 | 38 | 33 | 41 | 2200x1600x2300 | |
50 | 63 | 55 | 69 | 2400×1600×2400 | |
60 | 75 | 66 | 83 | 2400×1600×2400 | |
64 | 80 | 70.4 | 88 | 2700×1700×2700 | |
70 | 88 | 77 | 96 | 3000×1700×2700 | |
75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 | |
75 | 94 | 82.5 | 103 | 3000×1700×2700 | |
80 | 100 | 88 | 110 | 3000×1700×2700 | |
100 | 125 | 110 | 138 | 3000×1700×2700 | |
110 | 138 | 120 | 150 | 3000×1700×2700 | |
120 | 150 | 132 | 165 | 3000×1700×2700 | |
140 | 175 | 154 | 193 | 3000×1700×2700 | |
150 | 188 | 165 | 206 | 3300×1700×2850 | |
160 | 200 | 176 | 220 | 3300×1700×2850 | |
180 | 225 | 200 | 250 | 3300×1700×2850 | |
200 | 250 | 220 | 275 | 3700×2100×3100 | |
220 | 275 | 242 | 303 | 3700×2100×3100 | |
250 | 313 | 275 | 344 | 3700×2100×3100 | |
300 | 375 | 330 | 413 | 4000×2100×3100 | |
330 | 413 | 360 | 450 | 4000×2100×3100 | |
350 | 438 | 385 | 481 | 4300×2200×3300 | |
360 | 450 | 396 | 495 | 4300×2200×3300 | |
380 | 475 | 420 | 525 | 4300×2200×3300 | |
400 | 500 | 440 | 550 | 4700×2200×3400 | |
430 | 538 | 470 | 588 | 4700×2200×3400 | |
450 | 563 | 500 | 625 | 4700×2200×3400 | |
470 | 588 | 520 | 650 | 4700×2200×3400 | |
480 | 600 | 530 | 663 | 4700×2200×3400 | |
500 | 625 | 550 | 688 | 4700×2200×3400 | |
520 | 650 | 570 | 713 | 4700×2200×3400 | |
550 | 688 | 600 | 750 | 4700×2200×3400 | |
600 | 725 | 660 | 825 | 4900×2400×3600 |
더 많은 제품 정보를 원하시면 당사에게 문의해주세요.
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.