DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.
Dingbo는 디젤 발전기 솔루션의 종합적인 제공 업체로, 설계, 공급, 시운전 및 유지 보수에 특화되어 있습니다. 당사의 Weichai 엔진 시리즈는 33kVA에서 3750kVA까지의 디젤 발전기 세트를 제공합니다. 이 발전기 세트는 높은 전압 조절 정확도, 우수한 동적 성능 및 소형 구조로 찬사를 받고 있습니다. 오래 지속될 수 있도록 설계된 당사의 발전기들은 고도, 고온, 그리고 극한의 한파 환경에서 엄격한 테스트를 거쳐 강인한 환경 적응성을 보장합니다. 이로 인해 Weichai 디젤 발전기 세트는 도전적인 조건과 다양한 운영 요구 사항에 이상적입니다.
주요 사양
규격
Weichai 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 국제 표준을 준수합니다.
50Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 발전기 세트 출력 | 엔진 모델 | 엔진 전력 | 흡기 | 조정기 유형 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 주요 전력 | 대기 전력 | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
배출: 비도로 단계 II | |||||||||
16 | 20 | 18 | 23 | WP2.3D25E200 | 23 | 25 | 자연 흡기 | 전자식 | |
24 | 30 | 26 | 33 | WP2.3D33E200 | 30 | 33 | 터보차저 | 전자식 | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D40E200 | 36 | 40 | 터보차저 | 전자식 | |
36 | 45 | 40 | 50 | WP2.3D48E200 | 44 | 48 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E200 | 60 | 66 | 터보차저 | 전자식 | |
64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D80E200 | 72 | 80 | 터보차저 | 전자식 | |
80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D113E200 | 96 | 113 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
100 | 125 | 120 | 150 | WP6D132E200 | 120 | 132 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP6D152E200 | 138 | 152 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
136 | 170 | 150 | 188 | WP6D167E200 | 152 | 167 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
160 | 200 | 180 | 225 | WP10D200E200 | 182 | 200 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
184 | 230 | 200 | 250 | WP10D238E200 | 216 | 238 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E200 | 240 | 264 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
250 | 313 | 280 | 350 | WP10D320E200 | 291 | 320 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E200 | 350 | 385 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
320 | 400 | 352 | 440 | WP13D405E200 | 368 | 405 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
460 | 575 | 506 | 633 | 6M33D572E200 | 520 | 572 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E200 | 575 | 633 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
540 | 659 | 594 | 743 | 6M33D670E200 | 610 | 670 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E200 | 730 | 800 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D890E200 | 815 | 890 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E200 | 720 | 792 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E200 | 820 | 902 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D968E200 | 880 | 968 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E200 | 1007 | 1108 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1210E200 | 1100 | 1210 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E200 | 1200 | 1320 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
배출: 비도로 단계 III | |||||||||
14 | 18 | 16 | 20 | WP3.2D20E310 | 18 | 20 | 자연 흡기 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
16 | 20 | 18 | 23 | WP3.2D28E310 | 25 | 27.5 | 자연 흡기 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
24 | 30 | 26 | 33 | WP3.2D36E310 | 33 | 36 | 자연 흡기 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP3.2D44E310 | 36.8 | 44 | 터보차저 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
50 | 63 | 55 | 69 | WP4.1D66E310 | 60 | 66 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
64 | 80 | 70 | 88 | WP4.1D84E310 | 74.5 | 84 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
80 | 100 | 88 | 110 | WP4.1D105E310 | 96 | 105 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
100 | 110 | 120 | 150 | WP4.6N138E310 | 125 | 138 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP4.6N148E310A | 135 | 148 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
150 | 188 | 165 | 206 | WP7D185E310 | 168 | 185 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
180 | 225 | 198 | 248 | WP7D240E310 | 218 | 240 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP7D264E310 | 235 | 264 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
250 | 313 | 275 | 344 | WP10D320E350 | 290 | 320 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E310 | 350 | 385 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
350 | 438 | 385 | 481 | WP13D440E310 | 392 | 440 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
400 | 500 | 440 | 550 | WP13D490E310 | 450 | 490 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E310 | 575 | 633 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D725E310 | 675 | 725 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
640 | 800 | 704 | 880 | 8M33D800E310 | 730 | 800 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
720 | 900 | 792 | 990 | 8M33D895E310 | 815 | 895 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | 8M33D975E310 | 890 | 975 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
900 | 1125 | 990 | 1238 | 12M33D1108E310 | 1007 | 1108 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1240E310 | 1130 | 1240 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33D1320E310 | 1200 | 1320 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1500E310 | 1350 | 1500 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1250 | 1563 | 1375 | 1719 | 16M33D1530E310 | 1390 | 1530 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33D1680E310 | 1530 | 1680 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1800E310 | 1680 | 1800 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33D1980E310 | 1800 | 1980 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 20M33D2020E310 | 1850 | 2020 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1800 | 2000 | 1980 | 2475 | 20M33D2210E310 | 2010 | 2210 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1800 | 1980 | 2000 | 2500 | 12M55D2210E310 | 1985 | 2210 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2450E310 | 2200 | 2450 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 16M55D2700E310 | 2420 | 2700 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2900E310 | 2646 | 2900 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 16M55D3300E310 | 2900 | 3300 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E310 | 3300 | 3600 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 |
60Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 발전기 세트 출력 | 엔진 모델 | 엔진 전력 | 흡기 | 조정기 유형 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 주요 전력 | 대기 전력 | ||||||
kW | kVA | kW | kVA | kW | kW | ||||
20 | 25 | 24 | 30 | WP2.3D30E201 | 27 | 30 | 자연 흡기 | 전자식 | |
30 | 38 | 33 | 41 | WP2.3D41E201 | 37 | 41 | 터보차저 | 전자식 | |
35 | 44 | 40 | 50 | WP2.3D47E201 | 43 | 47 | 터보차저 | 전자식 | |
40 | 50 | 50 | 63 | WP2.3D58E201 | 53 | 58 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
60 | 75 | 66 | 83 | WP4.1D80E201 | 72 | 80 | 터보차저 | 전자식 | |
75 | 94 | 83 | 104 | WP4.1D95E201 | 85 | 95 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
90 | 113 | 100 | 125 | WP4.1D120E201 | 105 | 120 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
100 | 125 | 110 | 138 | WP6D132E201 | 120 | 132 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
120 | 150 | 132 | 165 | WP6D158E201 | 144 | 158 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
145 | 181 | 150 | 188 | WP6D180E201 | 164 | 180 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
150 | 188 | 165 | 206 | WP6D200E201 | 182 | 200 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
180 | 225 | 200 | 250 | WP10D238E201 | 216 | 238 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
200 | 250 | 220 | 275 | WP10D264E201 | 240 | 264 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
280 | 350 | 308 | 385 | WP10D360E201 | 327 | 360 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
300 | 375 | 330 | 413 | WP13D385E201 | 350 | 385 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
400 | 500 | 460 | 575 | WP13D510E311 | 450 | 510 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
450 | 563 | 500 | 625 | 6M33D572E201 | 520 | 572 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
520 | 650 | 575 | 719 | 6M33D633E201 | 575 | 633 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
550 | 688 | 600 | 750 | 6M33D670E201 | 610 | 670 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
575 | 719 | 633 | 791 | 6M33D710E201 | 645 | 710 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
600 | 750 | 660 | 825 | 6M33D740E311 | 670 | 740 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
640 | 800 | 700 | 875 | 8M33D845E201 | 768 | 845 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 8M33D909E201 | 826 | 909 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | 8M33D1012E311 | 910 | 1012 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
640 | 800 | 700 | 875 | 12M26D792E201 | 720 | 792 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
720 | 900 | 800 | 1000 | 12M26D902E201 | 820 | 902 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
800 | 1000 | 900 | 1125 | 12M26D1012E201 | 920 | 1012 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | 12M33D1108E201 | 1007 | 1108 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1265E201 | 1150 | 1265 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 12M33D1320E201 | 1200 | 1320 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 12M33D1420E201 | 1290 | 1420 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1400 | 1750 | 1520 | 1900 | 16M33D1680E311 | 1530 | 1680 | 터보차저 인터쿨러 | 전자식 | |
1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1785E311 | 1625 | 1785 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1600 | 2000 | 1750 | 2188 | 16M33D1920E311 | 1750 | 1920 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 20M33D2230E311 | 2027 | 2230 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20M33D2460E311 | 2200 | 2460 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55D2420E311 | 2200 | 2420 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2250 | 2813 | 2500 | 3125 | 12M55D2700E311 | 2450 | 2700 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55D2960E311 | 2710 | 2960 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2560 | 3200 | 2800 | 3500 | 16M55D3150E311 | 2870 | 3150 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
2640 | 3300 | 3000 | 3750 | 16M55D3350E311 | 2930 | 3350 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 | |
3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55D3600E311 | 3300 | 3600 | 터보차저 인터쿨러 | 전자 제어 고압 커먼레일 |
더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.