다양한 산업용 디젤 발전기
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.
Cummins 시리즈 디젤 발전기 세트는 Cummins 디젤 엔진을 사용하여, 25kVA에서 2000kVA까지의 전력 범위를 제공합니다. 이 발전기 세트들은 최소한의 소음으로 일관된 신뢰할 수 있는 전력을 공급합니다. 효율성 향상을 위해 긴 유지 보수 간격을 갖추고 있어 운영 및 유지 관리 비용이 저렴합니다.
주요 사양
규격
Cummins 시리즈 디젤 발전기 세트는 ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T2820, ISO8525 및 CE와 같은 다양한 표준에 준수합니다.
Cummins 엔진 시리즈 디젤 발전기 세트는 두 가지 시리즈로 분류됩니다:
Chongqing 및 Dongfeng으로, 주파수는 50Hz/1500rpm 또는 60Hz/1800rpm에서 작동합니다.
50Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 엔진 모델 | 규격 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 전력 치수 ( L x W x H: mm ) | 무게 ( kg ) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
DCEC Cummins 엔진 탑재, 50Hz/1500rpm | |||||||
17 | 20 | 19 | 24 | 4B3.9-G11 | 1650×800×1300 | 760 | |
22 | 27 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 1650×800×1300 | 760 | |
25 | 31 | 28 | 35 | 4B3.9-G12 | 1650×800×1300 | 780 | |
32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 1650×800×1300 | 800 | |
45 | 56 | 50 | 62 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 | |
52 | 65 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 | |
64 | 80 | 72 | 90 | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | 900 | |
80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 2200×850×1600 | 1060 | |
84 | 105 | 92 | 115 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 | |
92 | 115 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1080 | |
110 | 138 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | 1150 | |
120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | 1150 | |
150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 2450×850×1800 | 1450 | |
150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 2450×850×1800 | 1450 | |
160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 2600×950×1800 | 1860 | |
200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 | |
220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 | |
250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 2800×1000×1800 | 2500 | |
310 | 388 | 340 | 425 | 6ZTAA13-G3 | 3200×1200×1950 | 3000 | |
350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 | |
360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
CCEC Cummins 엔진 탑재, 50Hz/1500rpm | |||||||
200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 2900×1000×1800 | 2300 | |
250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1A | 3000×1040×1655 | 2600 | |
260 | 325 | 290 | 363 | NTA855-G1B | 3000×1060×1800 | 2550 | |
280 | 350 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 3000×1060×1900 | 2600 | |
300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 3200×1200×1900 | 2850 | |
300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 3200×1200×1900 | 2850 | |
320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 3200×1200×1900 | 3000 | |
/ | / | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 3200×1200×2000 | 3250 | |
360 | 450 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 3600×1550×2200 | 3400 | |
400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 3450×1400×2000 | 3550 | |
400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | 3750 | |
430 | 538 | 470 | 588 | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | 3900 | |
480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G6 | 3450×1500×2200 | 4300 | |
/ | / | 520 | 650 | KTA19-G8 | 3450×1500×2200 | 4400 | |
550 | 688 | 600 | 750 | KTA19-G9A | 3500×1600×2200 | 4580 | |
580 | 725 | 640 | 800 | KTA38-GA | 4500×2000×2300 | 6100 | |
600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | 6350 | |
650 | 813 | 720 | 900 | KTA38-G2B | 4300×2060×2430 | 6900 | |
728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | 6800 | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 4500×2000×2300 | 6900 | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | 8600 | |
1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | 10000 | |
1100 | 1375 | 1320 | 1650 | KTA50-G8 | 5200×2250×2500 | 10000 | |
1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 5200×2250×2500 | 11000 | |
1340 | 1675 | 1500 | 1875 | KTA50-G15X | 5200×2250×2500 | 12000 | |
1500 | 1875 | 1600 | 2000 | KTA50-G16A | 5200×2250×2500 | 12000 |
60Hz 선택 표
발전기 세트 모델 | 디젤 발전기 세트 | 엔진 모델 | 규격 | ||||
주요 전력 | 대기 전력 | 전력 치수 ( L x W x H: mm ) | 무게 ( kg ) | ||||
kW | kVA | kW | kVA | ||||
DCEC Cummins 엔진 탑재, 60Hz, 1800rpm | |||||||
20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 1650×800×1300 | 760 | |
24 | 30 | 27 | 34 | 4B3.9-G2 | 1650×800×1300 | 760 | |
28 | 35 | 30 | 38 | 4B3.9-G12 | 1650×800×1300 | 760 | |
36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 | |
51 | 64 | 56 | 70 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 | |
60 | 75 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2 | 1850×850×1300 | 820 | |
72 | 90 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G11 | 1850×850×1300 | 900 | |
91 | 114 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 | |
100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2 | 2200×850×1600 | 1060 | |
110 | 137.5 | 120 | 150 | 6BTA5.9-G2 | 2300×850×1600 | 1080 | |
120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | 2450×850×1600 | 1150 | |
136 | 170 | 150 | 188 | 6BTAA5.9-G12 | 2450×850×1600 | 1150 | |
159 | 199 | 175 | 219 | 6CTA8.3-G2 | 2450×850×1800 | 1450 | |
173 | 216 | 190 | 238 | 6CTAA8.3-G2 | 2600×950×1800 | 1860 | |
208 | 260 | 228 | 286 | 6LTAA8.9-G2 | 2800×1000×1800 | 2000 | |
227 | 284 | 250 | 313 | 6LTAA8.9-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 | |
240 | 300 | 264 | 330 | 6LTAA9.5-G3 | 2800×1000×1800 | 2300 | |
256 | 320 | 280 | 350 | 6LTAA9.5-G1 | 2800×1000×1800 | 2500 | |
318 | 398 | 350 | 438 | 6ZTAA13-G3 | 3250×1360×2100 | 2700 | |
355 | 443 | 390 | 488 | 6ZTAA13-G2 | 3250×1360×2100 | 2700 | |
364 | 455 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
382 | 477 | 420 | 525 | QSZ13-G5 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
440 | 550 | 480 | 600 | QSZ13-G11 | 3250×1360×2100 | 3200 | |
CCEC Cummins 엔진 탑재, 60Hz, 1800rpm | |||||||
- | - | 220 | 275 | NT855-GA | 2900×1000×1800 | 2300 | |
320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 3200×1200×1900 | 2400 | |
250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 3000×1060×1800 | 2550 | |
275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 3000×1060×1900 | 2600 | |
275 | 344 | 300 | 375 | NTA855-G2 | 3000×1060×1900 | 2600 | |
315 | 394 | 350 | 438 | NTA855-G3 | 3200×1200×1900 | 2850 | |
350 | 438 | 400 | 500 | KTA19-G2 | 3450×1400×2000 | 3550 | |
410 | 513 | 450 | 563 | KTA19-G3 | 3450×1400×2000 | 3550 | |
450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G3A | 3450×1400×2000 | 3550 | |
450 | 563 | 500 | 625 | KTA19-G4 | 3450×1400×2000 | 3750 | |
470 | 588 | 550 | 688 | KTAA19-G5 | 3450×1500×2200 | 3900 | |
500 | 625 | 570 | 713 | QSK19-G4 | 3500×1600×2200 | 4580 | |
550 | 688 | 600 | 750 | QSK19-G5 | 3500×1600×2200 | 4580 | |
620 | 775 | 680 | 850 | KT38-G | 4200×1820×2200 | 4700 | |
700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | 4500×2000×2300 | 6100 | |
725 | 906 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | 4500×2000×2300 | 6350 | |
800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 4500×2000×2300 | 6800 | |
750 | 938 | 830 | 1038 | KTA38-G2B | 4500×2000×2300 | 6800 | |
900 | 1125 | 1000 | 1250 | KTA38-G4 | 4500×2000×2300 | 6900 | |
- | - | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 4500×2000×2300 | 8600 | |
1100 | 1375 | 1260 | 1575 | KTA50-G3 | 5200×2250×2500 | 11300 | |
1130 | 1413 | 1180 | 1475 | KTA50-G12 | 5200×2250×2500 | 11300 | |
1220 | 1525 | 1430 | 1788 | KTA50-G12A | 5200×2250×2500 | 11300 | |
1260 | 1575 | 1500 | 1875 | KTA50-G9 | 5200×2250×2500 | 11300 |
더 자세한 내용은 당사에게 문의해주세요!
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.
DINGBO의 디젤 발전기 세트는 다양한 운영 요구를 수용하기 위해 긴급, 대기 및 주요 전력 공급원으로 다양한 전력 솔루션을 제공합니다. 일시적이고 지속적인 응용 프로그램 모두에 이상적이며, 도시 인프라와 광업, 발전소, 건설과 같은 산업 부문뿐만 아니라 호텔, 병원, 교육 기관 및 금융 센터와 같은 상업 시설을 포함한 다양한 부문을 지원합니다.