발전기 모델 |
|
|
|
|
엔진 | 엔진 모델 | KD192F | KD1100F | KD1105F |
냉각 방식 | 1기통, 4행정, 공랭식 | 1기통, 4행정, 공랭식 | 1기통, 4행정, 공랭식 | |
연료 종류 | 0#(여름용), -10#(겨울용) | 0#(여름용), -10#(겨울용) | 0#(여름용), -10#(겨울용) | |
오일 용량 (L) | 1.7 | 2.5 | 2.5 | |
오일 경고 | √ | √ | √ | |
오일 종류 | CD/10W-30, 15W-40 | CD/10W-30, 15W-40 | CD/10W-30, 15W-40 | |
시동 방식 | 리코일/전기 시동 | 전기 시동 | 전기 시동 | |
배터리 | 12V-32AH 무보수 배터리 | 12V-45AH 무보수 배터리 | 12V-45AH 무보수 배터리 | |
알터네이터 | 출력 전압 (V) | -48~-58 | -48~-58 | -48~-58 |
출력 전류 (A) | 0-100A (조절 가능) | 0-160A (조절 가능) | 0-150A (조절 가능) | |
알터네이터 종류 | PMG 알터네이터 | PMG 알터네이터 | PMG 알터네이터 | |
DC 디젤 발전기 | 연료 탱크 용량 (L) | 40 | 40 | 40 |
연속 운전 시간 (H) | 8 | 8 | 8 | |
작동 온도 (℃) | -20℃+40℃ | -20℃+40℃ | -20℃+40℃ | |
자동 시동 전압 (V) | 45V-53V (조절 가능) | 45V-53V (조절 가능) | 45V-53V (조절 가능) | |
모니터링 인터페이스 | 485 | 485 | 485 | |
병렬 운전 기능 | √ | √ | √ | |
자동 정지 전압 (V) | 메인 전원 이상 또는 배터리 전압 감지 45V~53V (조절 가능) | 메인 전원 이상 또는 배터리 전압 감지 45V~53V (조절 가능) | 메인 전원 이상 또는 배터리 전압 감지 45V~53V (조절 가능) | |
소음 수준 (BP/7M) | 90 | 92 | 97 | |
크기(mm) | 1030×705×992 | 1030×705×992 | 1030×705×992 | |
무게 (kg) | 160 | 175 | 195 |
단일 실린더 디젤 엔진으로 구동되며 영구 자석 모터와 결합된 이 장치는 자동 시동 및 정지가 가능하고, 일정한 전압 및 전류 출력을 지원합니다. RS485 통신을 통해 이 DC 디젤 발전기는 원격 신호 전송, 원격 측정 및 원격 제어 기능을 제공합니다.
지능형 컨트롤러는 과전압, 과전류, 단락, 저유 경고, 연료 잔량 감지, 상용 전원 감지, 배터리 진단, 고장 이력 기록 등 포괄적인 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다.
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.