발전기 모델 | |
|
|
|
|
알터네이터 | 여자 방식 | 브러시식, 자체 흥분 방식, AVR (자동 전압 조절 장치) | |||
정격 출력 (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
대기 출력 (kW) | 10.5 | 13 | 16 | 20 | |
정격 전압 (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
정격 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
상 | 단상 삼상 | ||||
역률 (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
절연 등급 | F | F | F | F | |
엔진 | 엔진 모델 | DH740 | DH760 | DH999 | DH999 |
보어×스트로크 (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
배기량 (cc) | 740 | 760 | 999 | 999 | |
엔진 타입 | 2기통, 공냉식, OHV (오버헤드 밸브) | ||||
연료 타입 | 가솔린 & 천연가스 | ||||
오일 용량 (L) | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
시동 시스템 | 전기 시동 | ||||
발전기 | 연료 탱크 (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
소음 수준 (dBA/7m) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
크기 (mm) | 1300×800×930 | ||||
무게 (kg) | 255 | 275 | 310 | 320 |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.