발전기 모델 | |
|
|
|
|
알터네이터 | 여자 방식 | 브러시 타입, 자기 여자, AVR (자동 전압 조정) | |||
정격 출력 (kW) | 12 | 15 | 18 | 10 | |
대기 출력 (kW) | 13 | 16 | 20 | 10.5 | |
정격 전압 (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
상 | 단상 삼상 | ||||
역률 (COSφ) | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | 1/0.8 | |
절연 등급 | F | F | F | F | |
엔진 | 엔진 모델 | KD292 | 2V95 | 2V98 | KD2V88 |
보어×스트로크 (mm) | 92×75 | 95×75 | 98×88 | 88×72 | |
배기량 (cc) | 997 | 1247 | 1326 | 836 | |
엔진 타입 | 2기통, 공랭식, 직접 분사식 | ||||
연료 타입 | 디젤 | ||||
오일 용량 (L) | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2 | |
시동 방식 | 전기 시동 | ||||
발전기 | 연료 탱크 (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
소음 수준 (dBA/7m) | 87 | 90 | 90 | 87 | |
크기(mm) | 860×650×800 | 1100×700×790 | 1100×700×790 | 960×670×720 | |
무게 (kg) | 202 | 236 | 248 | 186 |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.