발전기 모델 | |
|
|
|
|
알터네이터 | 여자 방식 | AVR (자동 전압 조절 장치) | AVR (자동 전압 조절 장치) | AVR (자동 전압 조절 장치) | AVR (자동 전압 조절 장치) |
정격 출력 전력 (kW) | 10 | 12 | 15 | 18 | |
최대 출력 전력 (kW) | 11 | 13 | 16 | 20 | |
정격 전압 (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
정격 전류 (A) | 43.5 | 52.2 | 65.2 | 78.2 | |
최대 전류 (A) | 47.8 | 56.5 | 59.5 | 86.9 | |
정격 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
상 | 단상 | 단상 | 단상 | 단상/삼상/이중 전압 | |
역률 (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/0.8 | |
절연 등급 | F | F | F | F | |
엔진 | 엔진 모델 | DH720 | DH760 | DH999 | DH999 |
보어×스트로크 (mm) | 78×70 | 82×76 | 90×78.5 | 90×78.5 | |
배기량 (cc) | 720 | 760 | 999 | 999 | |
연료 소비량 (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
점화 방식 | 전자 점화 | ||||
엔진 타입 | 2기통, 4행정, 공냉식 | ||||
연료 타입 | 90# 무연 가솔린 | ||||
오일 용량 (L) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | |
시동 시스템 | 전기 시동 | ||||
발전기 | 연료 탱크 용량 (L) | 30 | 30 | 30 | 30 |
배터리 | 12V-32AH 무보수 배터리 | 12V-32AH 무보수 배터리 | 12V-45AH 무보수 배터리 | 12V-45AH 무보수 배터리 | |
소음 수준 (dBA/7m) | 83 | 83 | 85 | 85 | |
치수 (mm) | 960×620×650 | 960×620×650 | 1050×680×720 | 1050×680×720 | |
무게 (kg) | 170 | 174 | 200 | 214 |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.