발전기 모델 | |
|
|
|
알터네이터 | 여자 방식 | AVR (자동 전압 조절 장치) | ||
정격 출력 전력 (kW) | 5.0 | 8.0 | 9.0 | |
최대 출력 전력 (kW) | 5.5 | 8.5 | 9.5 | |
정격 전압 (V) | 230V | 230V | 230V | |
정격 전류 (A) | 21.7A | 34.8A | 39.0A | |
최대 전류 (A) | 23.9A | 37.0A | 41.0A | |
정격 주파수 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
상 | 단상 | 단상 | 단상 | |
역률 (COSφ) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
절연 등급 | F | F | F | |
엔진 | 엔진 모델 | DH190 | DH500 | DH550 |
보어×스트로크 (mm) | 90×66 | 94×76 | 94×76 | |
배기량 (cc) | 420 | 500 | 550 | |
연료 소비량 (g/kWh) | ≤374 | ≤374 | ≤374 | |
점화 방식 | 전자 점화 | |||
엔진 타입 | 1기통, 4행정, 공냉식 | |||
연료 타입 | 90# 무연 가솔린 | |||
오일 용량 (L) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
시동 시스템 | 전기 시동 | |||
기타 | 연료 탱크 용량 (L) | 25L | 25L | 25L |
배터리 | 12V-14AH 무보수 배터리 | |||
소음 수준 (dBA/7m) | 75 | |||
치수 (mm) | 875×560×785 (핸들 제외) | |||
무게 (kg) | 145kg | 156kg | 165kg |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.