| 발전기 모델 | |
|
|
| 알터네이터 | 여자 방식 | PMG 인버터 타입 | PMG 인버터 타입 |
| 정격 출력 (kW) | 3 | 5 | |
| 최대 출력 (kW) | 3.2 | 5.5 | |
| 정격 전압 (V) | 230 | 230 | |
| 정격 주파수 (Hz) | 50 | 50 | |
| 상 | 단상 | 단상 | |
| 역률 (COSφ) | 1.0 | 1.0 | |
| 절연 등급 | F | F | |
| 엔진 | 엔진 모델 | DH141 | 170F |
| 보어×스트로크 (mm) | 58×55 | 70×66 | |
| 배기량 (cc) | 141 | 223 | |
| 엔진 타입 | 1기통, 공냉식, 4행정 | 1기통, 공냉식, 4행정 | |
| 연료 타입 | 가솔린 | 가솔린 | |
| 오일 용량 (L) | 0.6 | 0.7 | |
| 시동 시스템 | 반동/전기 시동 | 반동/전기/원격 시동 | |
| 발전기 | 연료 탱크 (L) | 5 | 10 |
| 소음 수준 (dBA/7m) | 68 | 65 | |
| 병렬 기능 | √ | √ | |
| 크기 (mm) | 587×373×516 | 590×390×547 | |
| 무게 (kg) | 25 | 40 | |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.