| 발전기 모델 | |
|
|
|
| 알터네이터 | 여자 방식 | PMG 인버터 타입 | ||
| 정격 출력 (kW) | 10 | 20 | 5 | |
| 최대 출력 (kW) | 11 | 21 | 5.5 | |
| 정격 전압 (V) | 220 & 380 (전압 두 배) | 220 & 380 (전압 두 배) | 220 | |
| 정격 주파수 (Hz) | 50 | 50 | 50 | |
| 상 | 단& 삼상 (전압 두 배) | 단& 삼상 (전압 두 배) | 단상 | |
| 역률 (COSφ) | 1.0 & 0.8 | 1.0 & 0.8 | 1.0 | |
| 절연 등급 | F | F | F | |
| 엔진 | 엔진 모델 | DH550 | DH999 | DH275 |
| 보어×스트로크 (mm) | 94×76 | 90×78.5 | 75×62 | |
| 배기량 (cc) | 550 | 999 | 275 | |
| 엔진 타입 | 1기통, 공냉식, OHV (오버헤드 밸브) | 2 기통, 공냉식, OHV (오버헤드 밸브) | 1기통, 공냉식, OHV (오버헤드 밸브) | |
| 연료 타입 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | |
| 오일 용량 (L) | 1.2 | 2.4 | 0.7 | |
| 시동 시스템 | 반동/전기 시동 | 전기 시동 | 반동/전기 시동 | |
| 발전기 | 연료 탱크 (L) | 35 | 35 | 20 |
| 소음 수준 (dBA/7m) | 78 | 85 | 75 | |
| 크기 (mm) | 703×611×686 | 815×625×937 | 600×430×620 | |
| 무게 (kg) | 85 | 155 | 50 | |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.