모델 | |
|
|
용접기 | 용접 타입 | 수동 용접 | |
공로드 전압(V) | 60-70 | 60-70 | |
용접 전압(V) | 22-28 | 22-28 | |
용접 전류 (A) | 120 | 180 | |
부하 연속율 | 60% | 60% | |
보조 전원 | AC220V/1kW | AC220V/4kW | |
엔진 | 엔진 모델 | 225-V | 225-V |
엔진 타입 | 1기통, 공냉식, OHV (오버헤드 밸브) | ||
보어×스트로크 (mm) | 70×55 | 70×55 | |
배기량 (cc) | 225 | 225 | |
시동 시스템 | 리콜 스타트 | ||
오일 용량 (L) | 0.6 | 0.6 | |
발전기 | 연료 탱크 용량 (L) | 15 | 15 |
소음 수준 (dBA/7m) | 78 | 78 | |
크기 | 560×490×540 | 560×490×540 | |
무게 (kg) | 40 | 45 |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.