모델 | DB-AXQ-300A | |
용접기 | 용접 타입 | 수동 및 아크 용접 |
공로드 전압 (V) | 60-70 | |
용접 전압 (V) | 22-28 | |
용접 전류 (A) | 40-300 | |
부하 연속율 | 60% | |
보조 전원 | AC220V & AC380V/10kW | |
엔진 | 엔진 모델 | DH720 |
엔진 타입 | 2기통, 공냉식, OHV (오버헤드 밸브) | |
보어×스트로크 (mm) | 78×70 | |
배기량 (cc) | 720 | |
시동 시스템 | 전기 시동 | |
오일 용량 (L) | 1.6 | |
발전기 | 연료 탱크 Capacity (L) | 30 |
소음 수준 (dBA/7m) | 80 | |
크기 (mm) | 1050×615×740 | |
무게 (kg) | 192 |
특정 브랜드의 디젤 발전기를 찾고 계시거나 전력 생산 요구 사항에 최적의 솔루션을 선택하기 위해 도움이 필요하신 경우, 당사의 전문가들이 여러분이 원활하게 결정할 수 있도록 도와드리겠습니다.